期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249871 | 19 | 大 单 | |||
3249870 | 12:21 | 8+2+8=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3249869 | 12:18 | 9+9+6=24 | 05 | 小 单 | 错 |
3249868 | 12:14 | 1+6+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3249867 | 12:11 | 7+9+0=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3249866 | 12:07 | 8+5+6=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3249865 | 12:04 | 5+6+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3249864 | 12:00 | 4+0+4=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3249863 | 11:57 | 5+9+1=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3249862 | 11:53 | 6+6+1=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3249861 | 11:50 | 9+0+8=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3249860 | 11:46 | 1+1+4=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3249859 | 11:43 | 3+7+1=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3249858 | 11:39 | 3+5+3=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3249857 | 11:36 | 1+8+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3249856 | 11:32 | 4+7+3=14 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249870 | 18 | 大 | 双 | ||
3249869 | 24 | 大 | 双 | ||
3249868 | 14 | 大 | 双 | ||
3249867 | 16 | 大 | 双 | ||
3249866 | 19 | 大 | 单 | ||
3249865 | 17 | 大 | 单 | ||
3249864 | 08 | 小 | 双 | ||
3249863 | 15 | 大 | 单 | ||
3249862 | 13 | 小 | 单 | ||
3249861 | 17 | 大 | 单 | ||
3249860 | 06 | 小 | 双 | ||
3249859 | 11 | 小 | 单 | ||
3249858 | 11 | 小 | 单 | ||
3249857 | 11 | 小 | 单 | ||
3249856 | 14 | 大 | 双 | ||
3249855 | 14 | 大 | 双 | ||
3249854 | 21 | 大 | 单 | ||
3249853 | 17 | 大 | 单 | ||
3249852 | 11 | 小 | 单 | ||
3249851 | 12 | 小 | 双 | ||
3249850 | 14 | 大 | 双 | ||
3249849 | 17 | 大 | 单 | ||
3249848 | 17 | 大 | 单 | ||
3249847 | 10 | 小 | 双 | ||
3249846 | 10 | 小 | 双 | ||
3249845 | 15 | 大 | 单 | ||
3249844 | 18 | 大 | 双 | ||
3249843 | 15 | 大 | 单 | ||
3249842 | 12 | 小 | 双 | ||
3249841 | 09 | 小 | 单 | ||
3249840 | 21 | 大 | 单 | ||
3249839 | 17 | 大 | 单 | ||
3249838 | 16 | 大 | 双 | ||
3249837 | 20 | 大 | 双 | ||
3249836 | 10 | 小 | 双 | ||
3249835 | 20 | 大 | 双 | ||
3249834 | 03 | 小 | 单 | ||
3249833 | 17 | 大 | 单 | ||
3249832 | 19 | 大 | 单 | ||
3249831 | 10 | 小 | 双 | ||
3249830 | 14 | 大 | 双 | ||
3249829 | 07 | 小 | 单 | ||
3249828 | 13 | 小 | 单 | ||
3249827 | 23 | 大 | 单 | ||
3249826 | 11 | 小 | 单 | ||
3249825 | 14 | 大 | 双 | ||
3249824 | 19 | 大 | 单 | ||
3249823 | 08 | 小 | 双 | ||
3249822 | 12 | 小 | 双 | ||
3249821 | 15 | 大 | 单 |
400期内,18共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出15 07 10 10 22 06 14 06 11 09 |