期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249859 | 16 | 大 双 | |||
3249858 | 11:39 | 3+5+3=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3249857 | 11:36 | 1+8+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3249856 | 11:32 | 4+7+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3249855 | 11:29 | 1+9+4=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3249854 | 11:25 | 7+5+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3249853 | 11:22 | 8+6+3=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3249852 | 11:18 | 1+3+7=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3249851 | 11:15 | 3+2+7=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3249850 | 11:11 | 4+7+3=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3249849 | 11:08 | 8+8+1=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3249848 | 11:04 | 0+8+9=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3249847 | 11:01 | 5+2+3=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3249846 | 10:57 | 8+2+0=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3249845 | 10:54 | 9+6+0=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3249844 | 10:50 | 9+8+1=18 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249858 | 11 | 小 | 单 | ||
3249857 | 11 | 小 | 单 | ||
3249856 | 14 | 大 | 双 | ||
3249855 | 14 | 大 | 双 | ||
3249854 | 21 | 大 | 单 | ||
3249853 | 17 | 大 | 单 | ||
3249852 | 11 | 小 | 单 | ||
3249851 | 12 | 小 | 双 | ||
3249850 | 14 | 大 | 双 | ||
3249849 | 17 | 大 | 单 | ||
3249848 | 17 | 大 | 单 | ||
3249847 | 10 | 小 | 双 | ||
3249846 | 10 | 小 | 双 | ||
3249845 | 15 | 大 | 单 | ||
3249844 | 18 | 大 | 双 | ||
3249843 | 15 | 大 | 单 | ||
3249842 | 12 | 小 | 双 | ||
3249841 | 09 | 小 | 单 | ||
3249840 | 21 | 大 | 单 | ||
3249839 | 17 | 大 | 单 | ||
3249838 | 16 | 大 | 双 | ||
3249837 | 20 | 大 | 双 | ||
3249836 | 10 | 小 | 双 | ||
3249835 | 20 | 大 | 双 | ||
3249834 | 03 | 小 | 单 | ||
3249833 | 17 | 大 | 单 | ||
3249832 | 19 | 大 | 单 | ||
3249831 | 10 | 小 | 双 | ||
3249830 | 14 | 大 | 双 | ||
3249829 | 07 | 小 | 单 | ||
3249828 | 13 | 小 | 单 | ||
3249827 | 23 | 大 | 单 | ||
3249826 | 11 | 小 | 单 | ||
3249825 | 14 | 大 | 双 | ||
3249824 | 19 | 大 | 单 | ||
3249823 | 08 | 小 | 双 | ||
3249822 | 12 | 小 | 双 | ||
3249821 | 15 | 大 | 单 | ||
3249820 | 10 | 小 | 双 | ||
3249819 | 19 | 大 | 单 | ||
3249818 | 09 | 小 | 单 | ||
3249817 | 17 | 大 | 单 | ||
3249816 | 02 | 小 | 双 | ||
3249815 | 10 | 小 | 双 | ||
3249814 | 17 | 大 | 单 | ||
3249813 | 16 | 大 | 双 | ||
3249812 | 04 | 小 | 双 | ||
3249811 | 17 | 大 | 单 | ||
3249810 | 04 | 小 | 双 | ||
3249809 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出11 17 23 14 14 16 15 11 16 14 |