期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249864 | 06 | 小 双 | |||
3249863 | 11:57 | 5+9+1=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3249862 | 11:53 | 6+6+1=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3249861 | 11:50 | 9+0+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3249860 | 11:46 | 1+1+4=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3249859 | 11:43 | 3+7+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3249858 | 11:39 | 3+5+3=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3249857 | 11:36 | 1+8+2=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3249856 | 11:32 | 4+7+3=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3249855 | 11:29 | 1+9+4=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3249854 | 11:25 | 7+5+9=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3249853 | 11:22 | 8+6+3=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3249852 | 11:18 | 1+3+7=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3249851 | 11:15 | 3+2+7=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3249850 | 11:11 | 4+7+3=14 | 03 | 小 单 | 错 |
3249849 | 11:08 | 8+8+1=17 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249863 | 15 | 大 | 单 | ||
3249862 | 13 | 小 | 单 | ||
3249861 | 17 | 大 | 单 | ||
3249860 | 06 | 小 | 双 | ||
3249859 | 11 | 小 | 单 | ||
3249858 | 11 | 小 | 单 | ||
3249857 | 11 | 小 | 单 | ||
3249856 | 14 | 大 | 双 | ||
3249855 | 14 | 大 | 双 | ||
3249854 | 21 | 大 | 单 | ||
3249853 | 17 | 大 | 单 | ||
3249852 | 11 | 小 | 单 | ||
3249851 | 12 | 小 | 双 | ||
3249850 | 14 | 大 | 双 | ||
3249849 | 17 | 大 | 单 | ||
3249848 | 17 | 大 | 单 | ||
3249847 | 10 | 小 | 双 | ||
3249846 | 10 | 小 | 双 | ||
3249845 | 15 | 大 | 单 | ||
3249844 | 18 | 大 | 双 | ||
3249843 | 15 | 大 | 单 | ||
3249842 | 12 | 小 | 双 | ||
3249841 | 09 | 小 | 单 | ||
3249840 | 21 | 大 | 单 | ||
3249839 | 17 | 大 | 单 | ||
3249838 | 16 | 大 | 双 | ||
3249837 | 20 | 大 | 双 | ||
3249836 | 10 | 小 | 双 | ||
3249835 | 20 | 大 | 双 | ||
3249834 | 03 | 小 | 单 | ||
3249833 | 17 | 大 | 单 | ||
3249832 | 19 | 大 | 单 | ||
3249831 | 10 | 小 | 双 | ||
3249830 | 14 | 大 | 双 | ||
3249829 | 07 | 小 | 单 | ||
3249828 | 13 | 小 | 单 | ||
3249827 | 23 | 大 | 单 | ||
3249826 | 11 | 小 | 单 | ||
3249825 | 14 | 大 | 双 | ||
3249824 | 19 | 大 | 单 | ||
3249823 | 08 | 小 | 双 | ||
3249822 | 12 | 小 | 双 | ||
3249821 | 15 | 大 | 单 | ||
3249820 | 10 | 小 | 双 | ||
3249819 | 19 | 大 | 单 | ||
3249818 | 09 | 小 | 单 | ||
3249817 | 17 | 大 | 单 | ||
3249816 | 02 | 小 | 双 | ||
3249815 | 10 | 小 | 双 | ||
3249814 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出10 18 12 10 07 12 07 19 11 22 |